2018학년도 학생연합회 지출내역 현황 안내
페이지 정보

작성자 입학홍보단
댓글 0건 조회 2,291회 작성일 2019-02-28 15:57
본문
여러분이 납부하여주신 귀한 학생회비를 아래와 같이 지출하여 공지 드립니다.
감사합니다.
학생연합회 일동
2018학년도 학생연합회 지출내역 | |||
|
|
|
|
연번 | 지출명목 | 진행일 | 지출비용 |
1 | 학생연합회 회의비 | 2018.04.23(월) | 182,000 |
2 | 원석 체육대회 경비 | 2018.05.17(목) | 11,000,000 |
3 | 학생연합회 워크샵 진행비 | 2018.05.10(목)~11(금) | 992,430 |
4 | 학생연합회 회의비 | 2018.12.06(목) | 200,000 |
5 | 봉사활동진행비 | 2019.02.08(금) | 1,700,000 |
6 | 학과별 피켓수입 | 2019.02.13(수) | 825,570 |
총금액 | 14,900,000 | ||
|
|
|
|
학생연합회비 총 수납금액(50,000원*298명)=14,900,000원 |
- 이전글학생 편의 행정부서 전화번호 안내 19.02.28
- 다음글2019년 국가안전대진단 안내 19.02.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.