2016학년도 정시 입학성적 공지
페이지 정보

작성자 교무팀
댓글 0건 조회 4,860회 작성일 2017-01-02 14:47
본문
2016학년도 정시 입학성적을 공지해 드리오니 참고하시기 바랍니다.
학생부 - 전체학년 국,영,수 반영
수능 - 국,영,수 반영
감사합니다.
| 모집단위(학과) | 모집인원 | 일반전형 | |||||||||
| 경쟁률 | 합격자 최저점 | 합격자 평균 | |||||||||
| 주 | 야 | 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||||
| 수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | ||||
| 간호과 | 3 | 15 | 43.8 | 6.7 | 49.3 | 6 | |||||
| 치위생과 | 1 | 4 | 10.7 | 7.2 | 16.9 | 7.1 | |||||
| 방사선과 | 10 | 1.4 | 21.7 | 9 | 39.5 | 6.8 | |||||
| 호텔외식조리과 | 1 | 3 | 47 | 6.9 | 47 | 6.9 | |||||
| 카지노과 | 1 | 10 | 30.9 | 5 | 30.9 | 5 | |||||
| 마사과 | 6 | 1 | 5.8 | 8.4 | 20.3 | 7 | |||||
| 사회복지과 | 18 | 1.7 | 1.1 | 0 | 7.3 | 0 | 8.2 | 6.5 | 5.3 | ||
| 장례서비스경영과 | 8 | 1.6 | 0 | 8.7 | 6.7 | ||||||
| 유아교육과 | 11 | 1.6 | 22.7 | 8.3 | 27.2 | 6.2 | |||||
| 기계시스템과 | 11 | 1 | 20.3 | 7.2 | 20.3 | 6.9 | |||||
- 이전글2017학년도 정시1차 면접일정 안내 17.01.17
- 다음글2017학년도 정시1차 모집 인원 안내 16.12.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



