2022학년도 수시입시결과 안내
페이지 정보
작성자 입학처
댓글 0건 조회 3,490회 작성일 2022-08-23 14:37
본문
2022학년도 입시결과 : 1학년, 2학년, 3학년 1학기 국, 영, 수 전체 반영
가. 수시1차(최종 등록생 기준)
모집단위 | 학제 | 활용 지표 | 일반전형 | ||
경쟁률 | 합격자 최저점 | 합격자 평균 | |||
간호학과 | 4 | 석차등급 | 5.1 | 8.7 | 6.2 |
치위생과 | 3 | 석차등급 | 1.6 | 7.5 | 6.6 |
방사선과 | 3 | 석차등급 | 1.4 | 8.7 | 7.6 |
마사과 | 2 | 석차등급 | 0.7 | 8.2 | 5.5 |
사회복지과(야간) | 2 | 석차등급 | 0.5 | 9.0 | 8.6 |
장례서비스경영과 | 2 | 석차등급 | 1.5 | 4.9 | 3.2 |
나. 수시2차(최종 등록생 기준)
모집단위 | 학제 | 활용 지표 | 일반전형 | ||
경쟁률 | 합격자 최저점 | 합격자 평균 | |||
간호학과 | 4 | 석차등급 | 3.3 | 8.3 | 6.2 |
치위생과 | 3 | 석차등급 | 1.4 |
|
|
방사선과 | 3 | 석차등급 | 0.7 | 7.0 | 6.2 |
마사과 | 2 | 석차등급 | 0.3 | 7.2 | 5.9 |
사회복지과(야간) | 2 | 석차등급 | 0.4 | 6.1 | 4.7 |
장례서비스경영과 | 2 | 석차등급 | 0.4 | 8.1 | 6.6 |
- 이전글2023학년도 수시 1차 대면 면접 일정 안내 22.10.06
- 다음글2023학년도 대구·경북 전문대학 수시모집 입학정보 박람회 개최 안내 22.08.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.